Manuel José Tavares Fernandes, nasceu a 5 de Junho de 1951 em Sarilhos Pequenos - Portugal. Avançado e Treinador.
Era um avançado com uma técnica apurada e um raro instinto pelo golo, o que lhe permitia aparecer na área no momento certo para finalizar, ora de cabeça ora com os pés, sempre com a mesma eficácia, e ao mesmo tempo conduzir a bola com a destreza dos grandes criativos, tornando-se muito complicado desarmá-lo e ainda mais difícil marcá-lo.
Aos 16 anos iniciou-se na equipa de juvenis do Sarilhense e um ano mais tarde já estava na a equipa principal, que disputava o campeonato da 3ª divisão. No final dessa temporada transferiu-se para a CUF, um clube do Barreiro que na altura estava na 1ª Divisão. Principiou nas reservas mas rapidamente chegou à equipa principal e começou a dar nas vistas, chegando às Selecções nacionais e despertando a cobiça dos grandes clubes portugueses, mas aí o seu sportinguismo falou mais alto e escolheu o Sporting.
Chegou a Alvalade com a difícil missão de substituir Yazalde, e poucos acreditariam que o iria fazer com tamanho brilhantismo, mas a verdade é que superou todas a expectativas, tornando-se num dos maiores goleadores da história do Sporting, um símbolo do Clube e o grande Capitão da equipa.
Manuel Fernandes estreou-se em grande ao serviço do Sporting, no dia 27 de Agosto de 1975, com um hat-trick num encontro particular frente ao Académico de Coimbra, que os Leões venceram por 5-3.
Ao longo de 12 temporadas realizou 441 jogos oficiais pela equipa principal e marcou 260 golos, sendo o 2º maior goleador de sempre do clube, apenas superado por Peyroteo, o 3º no Campeonato e o 2º nas competições europeias, com os mesmos 18 golos que Lourenço, marca mais tarde ultrapassada por Liedson.
Foi o melhor marcador do Campeonato Nacional de 1985/86 com 30 golos e conquistou dois Campeonatos Nacionais, duas Taças de Portugal e uma Supertaça, formando com Jordão uma das mais temíveis duplas de pontas-de-lança da história do futebol português, que primeiro com Keita e mais tarde com António Oliveira, constituíram linhas avançadas verdadeiramente demolidoras e inesquecíveis.
As grandes noites e tardes de glória de Manuel Fernandes foram muitas, mas a mais lembrada de todas aconteceu a 14 de Dezembro de 1986, quando marcou quatro golos na goleada de 7–1 imposta pelo Sporting ao Benfica nesse dia inesquecível para todos os sportinguistas. Seis meses depois seria dispensado pelo técnico inglês Keith Burkinshaw, rumando então ao Vitória de Setúbal, onde reencontraria Malcolm Allison e iniciaria a sua longa carreira de treinador.
Em 1979 foi distinguido com o Prémio Stromp na categoria Atleta Profissional.
Ao serviço da Selecção A fez 31 jogos, tendo marcado 9 golos, ficando no entanto com a mágoa de não ter sido seleccionado para as fases finais do Europeu de 1984 e do Mundial de 1986, uma injustiça inqualificável, à qual ele respondeu com a coragem e a nobreza de carácter que todos lhe reconhecem, mostrando-se totalmente disponível para a equipa de todos nós, quando na sequência do tristemente célebre "caso Saltillo", os jogadores que estiveram no México ficaram impedidos de jogar na Selecção.
A sua carreira de treinador também foi marcada por essa coragem e disponibilidade para enfrentar grandes desafios, pois apesar de ter começado por cima, substituindo Malcolm Allison no Vitória de Setúbal e orientando o Estrela da Amadora "europeu", não hesitou em trabalhar em pequenas equipas, e foi assim que conseguiu levar clubes como o Campomaiorense e o Santa Clara à 1ª Divisão, sendo que no caso dos açorianos pegou na equipa na 2ª Divisão B, onde foi Campeão Nacional, para no ano seguinte conseguir nova subida, agora para a divisão principal, feito que conseguiria pela 3ª vez ao serviço do Penafiel.
Pelo meio regressou ao Sporting por duas vezes, primeiro como adjunto de Bobby Robson, acabando por ser vítima da polémica troca de treinadores que Sousa Cintra entendeu fazer em 1993, quando contratou Carlos Queirós, e depois em 2000 para substituir Inácio, na sequência de uma também controversa "chicotada psicológica", conseguindo então conquistar uma Supertaça e chegando a lutar pelo título, que acabou por ser ganho pelo Boavista.
Depois de um interregno na sua carreira teve uma passagem por Angola, antes de regressar a Portugal para treinar o U.Leiria que conseguiu trazer de volta à 1ª Liga e posteriormente o Vitória de Setúbal, mas o seu enorme sportinguismo e grande prestigio entre a família leonina, fazem com que o seu regresso ao Sporting fosse sempre uma hipótese a considerar.
Assim em Março de 2011 rescindiu o contrato que o ligava ao Vitória de Setúbal, encerrando a sua carreira de treinador, precisamente no clube onde a tinha iniciado, e poucos dias depois foi anunciado como um dos trunfos de Godinho Lopes, na corrida eleitoral que estava em curso no Sporting Clube de Portugal, passando assim a integrar a estrutura do futebol leonino, após a vitória da lista que apoiou, nas eleições de 26 de Março de 2011.
Passou então a integrar a estrutura da Academia Sporting e foi o Director responsável pela Equipa B, um projecto que o Clube retomou nessa altura.
Golos do Vídeo:
#1- 24-09-1975 TU Sliema Wanderers (Malta)-SPORTING 1-2
#2- 05-11-1975 TU SPORTING-Vasas Budapeste (Hungria) 2-1
#3- 05-11-1975 TU SPORTING-Vasas Budapeste (Hungria) 2-1
#4- 24-01-1976 CN SPORTING-Atlético C.P. 3-0
#5- 03-04-1976 CN SPORTING-Sp. Farense 4-1
#6- 17-11-1976 CM78Q Portugal-Dinamarca 1-0
#7- 05-01-1977 CN SPORTING-Académica 2-0
#8- 05-01-1977 CN SPORTING-Académica 2-0
#9- 28-09-1977 TU SPORTING-Bastia (França) 1-2
#10- 09-10-1977 CM78Q Dinamarca-Portugal 2-4
#11- 29-10-1977 CM78Q Polónia-Portugal 1-1
#12- 13-11-1977 TP SPORTING-Sp. Espinho 3-1
#13- 02-09-1978 CN SPORTING-V. Setúbal 2-1
#14- 02-09-1978 CN SPORTING-V. Setúbal 2-1
#15- 09-09-1978 CN SPORTING-V. Guimarães 3-0
#16- 29-09-1979 CN SPORTING-Sp. Espinho 4-0
#17- 19-12-1979 CN SPORTING-V. Setúbal 4-1
#18- 30-01-1980 TP SPORTING-Os Nazarenos 3-0
#19- 01-06-1980 CN SPORTING-U. Leiria 3-0
#20- 25-10-1980 CN SPORTING-Sp. Espinho 4-1
#21- 25-10-1980 CN SPORTING-Sp. Espinho 4-1
#22- 21-12-1980 CN SPORTING-Amora 5-0
#23- 08-08-1981 TLisboa SPORTING-Benfica 2-0
#24- 19-09-1981 CN SPORTING-Penafiel 6-0
#25- 21-10-1981 TU Southampton (Inglaterra)-SPORTING 2-4
#26- 21-10-1981 TU Southampton (Inglaterra)-SPORTING 2-4
#27- 10-01-1982 TP SPORTING-Boavista 3-2
#28- 07-03-1982 CN SPORTING-Sp. Espinho 1-1
#29- 16-05-1982 CN SPORTING-Rio Ave 7-1
#30- 29-05-1982 Final TP SPORTING-Sp. Braga 4-0
#31- 17-10-1982 CN Portimonense-SPORTING 0-1
#32- 20-10-1982 TCE CSKA Sofia (Bulgária)-SPORTING 2-2
#33- 30-10-1982 CN SPORTING-Sp. Braga 6-2
#34- 20-11-1982 CN SPORTING-Boavista 4-2
#35- 13-02-1983 CN SPORTING-Amora 4-1
#36- 23-01-1983 TP SPORTING-Estoril Praia 5-0
#37- 02-03-1983 TCE SPORTING-Real Sociedad (Espanha) 1-0
#38- 14-08-1983 TLisboa Benfica-SPORTING 1-1
#39- 27-08-1983 CN SPORTING-Penafiel 5-1
#40- 10-09-1983 CN SPORTING-Boavista 3-2
#41- 14-09-1983 TU Sevilha (Espanha)-SPORTING 1-1
#42- 20-11-1983 CN SPORTING-Portimonense 3-0
#43- 29-01-1984 TP SPORTING-Benfica 2-1
#44- 28-03-1984 TP SPORTING-F.C. Porto 1-1
#45- 19-09-1984 TU SPORTING-Auxerre (França) 2-0
#46- 24-10-1984 TU SPORTING-Dinamo Minsk (U.R.S.S.) 2-0
#47- 18-11-1984 CN SPORTING-Sp. Braga 8-1
#48- 18-11-1984 CN SPORTING-Sp. Braga 8-1
#49- 18-11-1984 CN SPORTING-Sp. Braga 8-1
#50- 22-12-1984 CN SPORTING-Benfica 1-0
#51- 13-01-1985 CN V. Guimarães-SPORTING 0-1
#52- 31-03-1985 CN Belenenses-SPORTING 0-3
#53- 14-04-1985 CN SPORTING-Vizela 4-0
#54- 24-08-1985 CN SPORTING-Penafiel 6-0
#55- 24-08-1985 CN SPORTING-Penafiel 6-0
#56- 24-08-1985 CN SPORTING-Penafiel 6-0
#57- 24-08-1985 CN SPORTING-Penafiel 6-0
#58- 31-08-1985 CN Desp. Aves-SPORTING 1-2
#59- 07-09-1985 CN SPORTING-Desp. Chaves 3-0
#60- 15-09-1985 CN Sp. Braga-SPORTING 0-2
#61- 18-09-1985 TU SPORTING-Feyenoord (Holanda) 3-1
#62- 18-09-1985 TU SPORTING-Feyenoord (Holanda) 3-1
#63- 15-10-1985 CN Belenenses-SPORTING 1-1
#64- 07-12-1985 CN Sp. Covilhã-SPORTING 0-5
#65- 11-12-1985 TU SPORTING-Athletic Bilbau (Espanha) 3-0
#66- 11-01-1986 CN SPORTING-Desp. Aves 1-0
#67- 01-02-1986 CN SPORTING-Sp. Braga 4-0
#68- 01-02-1986 CN SPORTING-Sp. Braga 4-0
#69- 01-02-1986 CN SPORTING-Sp. Braga 4-0
#70- 09-02-1986 CN Académica-SPORTING 1-4
#71- 22-02-1986 CN SPORTING-Portimonense 4-2
#72- 22-02-1986 CN SPORTING-Portimonense 4-2
#73- 02-03-1986 CN Boavista-SPORTING 2-1
#74- 06-04-1986 CN SPORTING-Sp. Covilhã 6-1
#75- 06-04-1986 CN SPORTING-Sp. Covilhã 6-1
#76- 06-04-1986 CN SPORTING-Sp. Covilhã 6-1
#77- 13-04-1986 CN Benfica-SPORTING 1-2
#78- 20-04-1986 CN SPORTING-Salgueiros 2-1
#79- 20-08-1986 CN SPORTING-Desp. Chaves 3-1
#80- 20-08-1986 CN SPORTING-Desp. Chaves 3-1
#81- 17-09-1986 TU I.A. Akranes (Islândia)-SPORTING 0-9
#82- 21-09-1986 CN SPORTING-Portimonense 2-0
#83- 18-10-1986 CN SPORTING-Sp. Braga 2-1
#84- 29-10-1986 Euro88Q Suiça-Portugal 1-1
#85- 14-12-1986 CN SPORTING-Benfica 7-1
#86- 14-12-1986 CN SPORTING-Benfica 7-1
#87- 14-12-1986 CN SPORTING-Benfica 7-1
#88- 14-12-1986 CN SPORTING-Benfica 7-1
#89- 28-12-1986 CN V. Guimarães-SPORTING 3-1
#90- 18-01-1987 TP Oriental-SPORTING 2-3
#91- 18-01-1987 TP Oriental-SPORTING 2-3
#92- 28-02-1987 CN SPORTING-Belenenses 4-2
#93- 08-03-1987 TP SPORTING-Esperança de Lagos 5-0
#94- 14-03-1987 CN SPORTING-Boavista 2-1
#95- 22-03-1987 CN Sp. Braga-SPORTING 0-2
#96- 18-04-1987 TP SPORTING-Desp. Chaves 4-1
#97- 18-04-1987 TP SPORTING-Desp. Chaves 4-1
#98- 26-04-1987 CN SPORTING-Marítimo 6-1
#99- 16-05-1987 CN SPORTING-O Elvas 1-0
#100- 31-05-1987 CN SPORTING-V. Guimarães 1-1
Texto: http://www.forumscp.com/wiki/index.php?title=Manuel_Fernandes
Edição de Vídeo: http://www.sporting.footballhome.net
Música: "Creatiion", "Last Dawn", "The Most Beautiful Day" e "Ascension" d [More] [Less]